Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
52%
разгон
4056 507 x 8.0
частота разгона
2667 333 x 8.0
штатная частота
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=465185
валидация..почти предел
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2667 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4056 (507 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1389 |
| Прирост частоты, % | 52 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | Asus P5Q |
| Версия биоса на материнской плате | 1015 |
| Кулер | IH 4400B |
| Максимальная температура процессора после разгона | 63 |

