Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
47%
разгон
3430 490 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | rev M1 |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3430 (490 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1100 |
| Прирост частоты, % | 47 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | GA-EP45-UD3 |
| Версия биоса на материнской плате | f3 |
| Кулер | Cooler Master GeminII |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

