Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
42%
разгон
3562 475 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
Показал стабильную работу на данной частоте. Проверка велась в OCCT и Prime. Перед тестами были поставлены следующие условия-(напряжение искусственно не повышалось более 1.3V., а температурный показатель не должен был превышать рамку в 80 град.)Память работала на частоте 950Мгц.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3562 (475 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1062 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Ice Hammer IH-4401A |
| Максимальная температура процессора после разгона | 80 |

