Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
39%
разгон
4176 464 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SLA9U |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4176 (464 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1176 |
| Прирост частоты, % | 39 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | Asus Striker Extreme |
| Версия биоса на материнской плате | 1202 |
| Кулер | Box |

