Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
46%
разгон
3896 487 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Для начала:=)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3896 (487 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1230 |
| Прирост частоты, % | 46 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | Asus P5Q Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 0803 |
| Кулер | Scythe Mugen |

