Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
41%
разгон
3525 470 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
Чипсет мат. платы сильно греется.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3525 (470 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1025 |
| Прирост частоты, % | 41 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.25 |
| Материнская плата | Asus P5Q |
| Версия биоса на материнской плате | 0703 |
| Кулер | Thermaltake Big Typhoon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 80 |

