Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
29%
разгон
3870 430 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
загрузка системы идет при 435 но при любом тесте синий экран
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3870 (430 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 870 |
| Прирост частоты, % | 29 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | Asus Maximus Formula |
| Версия биоса на материнской плате | 12.01 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 75 |

