Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
45%
разгон
3880 485 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
работает стабильно при макс. нагрузке температура 40-45...но очень высокое напряжение на fsb termination...использую его на 467*8
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3880 (485 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1214 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.52 |
| Материнская плата | maximus extrim |
| Кулер | thermaltake 735 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 21 |

