Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
35%
разгон
3397 453 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
дальше &душит& память
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3397 (453 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 897 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.28 |
| Материнская плата | ASUS COMMANDO |
| Версия биоса на материнской плате | 1703 |
| Кулер | ZALMAN 9700LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

