Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
27%
разгон
3400 425 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
В простое 44, комнатная температура 27.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (425 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 740 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.264 |
| Материнская плата | GA-EP35-DS3 |
| Кулер | Thermalright Ultra 120 Xtreme |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

