Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
27%
разгон
3400 425 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (425 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 740 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.275 |
| Материнская плата | ASUS P5K |
| Версия биоса на материнской плате | 1005 |
| Кулер | Scithe Infinity |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

