Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
27%
разгон
3400 425 x 8.0
частота разгона
2667 333 x 8.0
штатная частота
Мой первый разгон
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2667 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (425 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 733 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.352 |
| Материнская плата | ASUS P5K Premium |
| Версия биоса на материнской плате | 0204 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 39 |

