Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
50%
разгон
3500 500 x 7.0
частота разгона
2333 333 x 7.0
штатная частота
Память GООD RAM DDR2-900, 5-5-5-18 на 1000МГц.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2333 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (500 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1167 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.464 |
| Материнская плата | ASUSTeck P5KC |
| Версия биоса на материнской плате | 0903 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 35 |

