Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
50%
разгон
3500 500 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Неплохой камушек. В паре с памятухой 4х1024Mb PC6400 Hynix@ 1000Mhz 5-5-5-15 при 2,1V и GeForce 8800GT @710/2000 в 3DMark 05-21200 06-13130
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (500 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1170 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | ASUS P5K PRO |
| Кулер | BOX+вытяжная 120-ка |
| Максимальная температура процессора после разгона | 68 |

