Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
25%
разгон
3000 375 x 8.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Ето мой первый разгон.Всё напряжение AUTO.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3000 (375 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.52 |
| Материнская плата | Asus P5B Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1215 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 57 |

