Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
33%
разгон
4005 445 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SLA9U |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4005 (445 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1005 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.49 |
| Материнская плата | Asus P5K-Premium |
| Версия биоса на материнской плате | 0504 |
| Кулер | water |

