Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
64%
разгон
3500 500 x 7.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=283012
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2130 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (500 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1370 |
| Прирост частоты, % | 64 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P5B PLUS |
| Версия биоса на материнской плате | 0901 |
| Кулер | Zalman 9500 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

