Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
77%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
Заводится на 3600 при 1,45 но греется.А так и холодно, и хватает...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1400 |
| Прирост частоты, % | 77 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | MSI P35 NEO2 FIR |
| Кулер | Aerocool Dominator |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

