Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
75%
разгон
3510 390 x 9.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
память Apacer 5-5-5-12 1:1, на северном 1.4 V, на памяти 1.95 V.
сбоев не замечал, superPI 1M 16,794
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3510 (390 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1510 |
| Прирост частоты, % | 75 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.575 |
| Материнская плата | ASUS P5B |
| Кулер | Штатный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 91 |

