Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
27%
разгон
3825 425 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Не смог поднять больше 425, хотя температура еще позволяет.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3825 (425 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 825 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.464 |
| Материнская плата | asus p5k-e |
| Версия биоса на материнской плате | 0603 |
| Кулер | zalman 9500at |
| Максимальная температура процессора после разгона | 35 |

