Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
29%
разгон
3888 432 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3888 (432 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 888 |
| Прирост частоты, % | 29 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.43 |
| Материнская плата | Asus P5K Delux |
| Версия биоса на материнской плате | 601 |
| Кулер | Cooler Master Mars |
| Максимальная температура процессора после разгона | 47 |

