Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
45%
разгон
2709 387 x 7.0
частота разгона
1860 266 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1860 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2709 (387 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 849 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.16 |
| Материнская плата | asus p5b-e |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 46 |

