Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
48%
разгон
3944 493 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
комп на время тестов переехал на подокольник с открытым окном температура на улице была 7 г. стабильно работал прошел 5 марк, супер пи за 12,828
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3944 (493 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1284 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | p5k |
| Версия биоса на материнской плате | 0603 |
| Кулер | zalman 9500 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 35 |

