Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
50%
разгон
3500 500 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Работа стабильна. Прошел все тесты Everest, SM, 3dMark06. Пускается и работает на 505, проходит все кроме SM. Память 1:1 pc2-6400 a-data. Порадовала температура 42 градуса под тестом fpu в SM при 29 градусасах забортной температуры.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (500 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1170 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.44 |
| Материнская плата | Gigabyte P35-DS4 |
| Версия биоса на материнской плате | F4 |
| Кулер | Glacialtech Igloo 5700 MC |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

