Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
35%
разгон
4050 450 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SLA9U |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4050 (450 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1050 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | Asus P5B Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1215 |
| Кулер | вода |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

