Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
98%
разгон
4770 530 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Lapped CPU, Single Stage R22
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | B2 Retail |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4770 (530 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 2370 |
| Прирост частоты, % | 98 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.685 |
| Материнская плата | P5B DLX |
| Версия биоса на материнской плате | 1101 |
| Кулер | PhaseCool mk3 SS |
| Максимальная температура процессора после разгона | -32 |

