Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
66%
разгон
3000 375 x 8.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
Это частота для повседневного использования, работает на шине 400@3,6ГГц, но вентиль тогда на макс обороты надо выкручивать.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3000 (375 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 66 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.475 |
| Материнская плата | Asus P5B |
| Кулер | Glacial tech. 5700MC |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

