Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
73%
разгон
3220 460 x 7.0
частота разгона
1860 266 x 7.0
штатная частота
корпус открыт,когда закрываю температура на10 град поднимается.Незнаю где вы берете эти PQI и NCP,у мня GEIL на960,а у вас на pqi 1000!!!??? и небось в два раза дешевле))) у меня уперлось все в память 3340 проц не одной ошибки,а память,,,(((
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1860 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3220 (460 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1360 |
| Прирост частоты, % | 73 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.37 |
| Материнская плата | Gigbite965-S3 |
| Версия биоса на материнской плате | f2 |
| Кулер | zalman7700Cu |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

