Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
68%
разгон
4050 450 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Уперся в шину, видно для этой матери 450FSB слишком много. Надо на Р956 попробовать.......
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4050 (450 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1650 |
| Прирост частоты, % | 68 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.58 |
| Материнская плата | Asus P5WDG2 WS Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 0804 |
| Кулер | Cold Water |
| Максимальная температура процессора после разгона | 21 |

