Результат разгона Intel Mobile
67%
разгон
2505 167 x 15.0
частота разгона
1500 100 x 15.0
штатная частота
Ocen davolen, no razgon mog bit i po vise
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Mobile |
| Штатная частота | 1500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2505 (167 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1005 |
| Прирост частоты, % | 67 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | Asus P4GD1 |
| Версия биоса на материнской плате | 1006.1 |
| Кулер | Sonic tower |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

