Результат разгона AMD Opteron
57%
разгон
2835 315 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
Noname Blitz DDR3200 at 202,5 - (CPU:14) - (2,5-3-3-6), Proshel SandM testy, I begal UT multipleer.... No poka netu kulera normalnogo, ja w takom rezhime proc ne ganjau - eto bilo chisto dlja razgona.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Opteron |
| Маркировка | OSA144DAA5BN |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2835 (315 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1035 |
| Прирост частоты, % | 57 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | MSI Neo4 F |
| Версия биоса на материнской плате | v3.3 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

