EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. |
Версия | EVEREST v1.10.106/ru | ||
Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
Тип отчета | Мастер отчетов | ||
Компьютер | TIN | ||
Генератор | TiN_EOF | ||
Операционная система | Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail) | ||
Дата | 2004-07-25 | ||
Время | 23:37 |
Суммарная информация |
Компьютер: | ||||
Шасси | 1 | |||
Источник питания | 2 | |||
Операционная система | Microsoft Windows 2000 Professional | |||
Пакет обновления ОС | - | |||
Internet Explorer | 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1) | |||
DirectX | 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b) | |||
Имя компьютера | TIN | |||
Имя пользователя | TiN_EOF | |||
Системная плата: | ||||
Тип ЦП | Mobile AMD Athlon XP, 2200 MHz (5 x 440) 2700+ | |||
Кулер ЦП | 3 | |||
Кулер ЦП2 | 4 | |||
Системная плата | Gigabyte GA-7S748 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) | |||
Чипсет системной платы | SiS 748 | |||
Системная память | 256 Мб (PC2700 DDR SDRAM) | |||
Тип BIOS | Award Modular (12/22/03) | |||
Коммуникационный порт | ECP Printer Port (LPT1) | |||
Дисплей: | ||||
Видеоадаптер | ASUS V8440 V44.71 (128 Мб) | |||
3D-акселератор | nVIDIA GeForce4 Ti 4200 | |||
Мультимедиа: | ||||
Звуковой адаптер | Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor | |||
Хранение данных: | ||||
Контроллер IDE | SiS PCI IDE Controller | |||
Флоппи-накопитель | Floppy disk drive | |||
Дисковый накопитель | ST380021A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
Оптический дисковод | HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B (52x/24x/52x CD-RW) | |||
Оптический дисковод | Philips 40x PCA402CD | |||
Статус SMART жестких дисков | OK | |||
Разделы: | ||||
C: (NTFS) | 3059 Мб (293 Мб свободно) | |||
D: (NTFS) | 5122 Мб (154 Мб свободно) | |||
E: (NTFS) | 63710 Мб (1279 Мб свободно) | |||
X: (NTFS) | 125 Мб (21 Мб свободно) | |||
Z: (FAT) | 1003 Мб (607 Мб свободно) | |||
Ввод: | ||||
Клавиатура | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
Мышь | PS/2 Compatible Mouse | |||
Сеть: | ||||
Сетевой адаптер | Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter (10.3.125.29) | |||
Периферийные устройства: | ||||
Принтер | EPSON Stylus C42 Series | |||
Контроллер USB1 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
Контроллер USB1 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
Контроллер USB2 | SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
Проблемы и советы: | ||||
Проблема | На диске C: свободно лишь 10%. | |||
Проблема | На диске D: свободно лишь 3%. | |||
Проблема | На диске E: свободно лишь 2%. |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Свойства BIOS: | |||||
Производитель | Award Software International, Inc. | ||||
Версия | F5 | ||||
Дата выпуска | 12/22/2003 | ||||
Размер | 256 Кб | ||||
Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
Возможности расширения | PCI, AGP, USB | ||||
[ Система ] | |||||
Свойства системы: | |||||
Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
[ Системная плата ] | |||||
Свойства системной платы: | |||||
Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
Продукт | GA-7S748 | ||||
[ Шасси ] | |||||
Свойства шасси: | |||||
Тип шасси | Настольный | ||||
[ Контроллер памяти ] | |||||
Свойства контроллера памяти: | |||||
Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
Коррекция ошибок | Нет | ||||
Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
Поддерживаемые типы памяти | DIMM | ||||
Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V | ||||
Максимальный объем модуля памяти | 1024 Мб | ||||
Разъемы памяти | 3 | ||||
[ Процессоры / Mobile AMD Athlon(tm) 4 ] | |||||
Свойства процессора: | |||||
Производитель | AMD | ||||
Версия | Mobile AMD Athlon(tm) 4 | ||||
Внешняя частота | 245 МГц | ||||
Максимальная частота | 3200 МГц | ||||
Текущая частота | 1225 МГц | ||||
Тип | Central Processor | ||||
Напряжение питания | 1.8 V | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Установка | ZIF | ||||
Тип разъема | Socket A | ||||
[ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Максимальный объем | 128 Кб | ||||
Установленный объем | 128 Кб | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
Тип разъема | Внутренний кэш | ||||
[ Кэш-память / External Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внешний | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Write-Back | ||||
Максимальный объем | 256 Кб | ||||
Установленный объем | 256 Кб | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
Тип разъема | Внешний кэш | ||||
[ Модули памяти / A0 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъема | A0 | ||||
Установленный объем | Не установлено | ||||
Допустимый объем | Не установлено | ||||
[ Модули памяти / A1 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъема | A1 | ||||
Установленный объем | Не установлено | ||||
Допустимый объем | Не установлено | ||||
[ Модули памяти / A2 ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Тип разъема | A2 | ||||
Тип | DIMM, SDRAM | ||||
Установленный объем | 256 Мб | ||||
Допустимый объем | 256 Мб | ||||
[ Устройства памяти / A0 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Скорость | 192 МГц | ||||
Размещение | A0 | ||||
Банк | Bank0/1 | ||||
[ Устройства памяти / A1 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Скорость | 192 МГц | ||||
Размещение | A1 | ||||
Банк | Bank2/3 | ||||
[ Устройства памяти / A2 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Размер | 256 Мб | ||||
Скорость | 192 МГц | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | A2 | ||||
Банк | Bank4/5 | ||||
[ Системные разъемы / PCI ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Пусто | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / PCI ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | PCI | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Системные разъемы / AGP ] | |||||
Свойства системного разъема: | |||||
Назначение разъема | AGP | ||||
Тип | AGP | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32 бит | ||||
Длина | Длинный | ||||
[ Разъемы портов / PRIMARY IDE ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE | ||||
Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
Внешний тип разъема | Нет | ||||
[ Разъемы портов / SECONDARY IDE ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE | ||||
Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
Внешний тип разъема | Нет | ||||
[ Разъемы портов / FDD ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | 8251 FIFO Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | FDD | ||||
Внутренний тип разъема | On-Board Floppy | ||||
Внешний тип разъема | Нет | ||||
[ Разъемы портов / COM1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
Внутренний тип разъема | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
[ Разъемы портов / COM2 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | COM2 | ||||
Внутренний тип разъема | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
[ Разъемы портов / LPT1 ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Внутреннее обозначение | LPT1 | ||||
Внутренний тип разъема | DB-25 pin female | ||||
Внешний тип разъема | DB-25 pin female | ||||
[ Разъемы портов / Keyboard ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Keyboard Port | ||||
Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
[ Разъемы портов / Detected ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | Mouse Port | ||||
Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
Внутренний тип разъема | PS/2 | ||||
Внешнее обозначение | Detected | ||||
Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
[ Разъемы портов / USB ] | |||||
Свойства разъема порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB | ||||
Внутренний тип разъема | Нет | ||||
Внешний тип разъема | USB |
Overclock |
Свойства ЦП: | ||||
Тип ЦП | Mobile AMD Athlon XP 2700+ | |||
Псевдоним ЦП | Thoroughbred-B | |||
CPU stepping | B0 | |||
Имя ЦП CPUID | Mobile AMD Athl) 4 processor | |||
Версия CPUID | 0681h | |||
Частота ЦП: | ||||
Частота ЦП | 2202.44 MHz | |||
Множитель ЦП | 5.0x | |||
CPU FSB | 440.49 MHz | |||
Кэш ЦП: | ||||
Кэш L1 кода | 64 Кб | |||
Кэш L1 данных | 64 Кб | |||
Кэш L2 | 256 Кб (On-Die, Full-Speed) | |||
Свойства системной платы: | ||||
ID системной платы | 12/22/2003-SiS-748-6A7I1G09C-00 | |||
Системная плата | Gigabyte GA-7S748 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) | |||
Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
Чипсет системной платы | SiS 748 | |||
CAS Latency (CL) | 2.5T | |||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | |||
RAS Precharge (tRP) | 4T | |||
RAS Active Time (tRAS) | 7T | |||
SPD модулей памяти: | ||||
Transcend (256 Мб PC2700 DDR SDRAM) | 256 Мб PC2700 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 166 МГц) (CL 2.0 @ 133 МГц) | |||
Свойства BIOS: | ||||
Дата системной BIOS | 12/22/03 | |||
Дата BIOS видеоадаптера | 07/29/02 | |||
Тип Award BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
Сообщение Award BIOS | GA-7S748 F5 | |||
DMI версия BIOS | F5 | |||
Свойства графического процессора: | ||||
DirectX | 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b) | |||
Видеоадаптер | nVIDIA GeForce4 Ti 4200 (MSI G4Ti4200) | |||
Кодовое название ГП | NV25 (AGP 10DE / 0253, Rev A3) | |||
Частота ГП | 250 МГц | |||
Частота памяти | 277 МГц | |||
Свойства датчика: | ||||
Tsystem | 25 °C (77 °F) | |||
Tcpu | 46 °C (115 °F) | |||
Vcore | 1.81 V | |||
V2.5 | 2.67 V | |||
Vio | 3.12 V |
Электропитание |
Свойства электропитания: | ||||
Текущий источник питания | Электросеть | |||
Состояние батарей | Нет батареи | |||
Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно |
Датчик |
Свойства датчика: | ||||
Тип датчика | ITE IT8705F | |||
Доступ к датчику | ISA 290h | |||
Температуры: | ||||
Системная плата | 25 °C (77 °F) | |||
ЦП | 46 °C (115 °F) | |||
ST380021A | 40 °C (104 °F) | |||
Вольтаж: | ||||
Ядро ЦП | 1.81 V | |||
+2.5 V | 2.67 V | |||
+3.3 V | 3.12 V | |||
+5 V | 3.84 V | |||
+12 V | 12.35 V | |||
+5 V резерв | 3.68 V | |||
Debug Info | 71 A7 C3 8F C1 77 8D 89 00 C9 19 2E (77) |
ЦП |
Свойства ЦП: | ||||
Тип ЦП | Mobile AMD Athlon XP, 2200 MHz (5 x 440) 2700+ | |||
Псевдоним ЦП | Thoroughbred-B | |||
CPU stepping | B0 | |||
Наборы инструкций | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
Кэш L1 кода | 64 Кб | |||
Кэш L1 данных | 64 Кб | |||
Кэш L2 | 256 Кб (On-Die, Full-Speed) | |||
Производитель ЦП: | ||||
Фирма | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
Информация о продукте | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
Загрузка ЦП: | ||||
ЦП #1 | 0 % |
CPUID |
Свойства CPUID: | ||||
Производитель CPUID | AuthenticAMD | |||
Имя ЦП CPUID | Mobile AMD Athl) 4 processor | |||
Версия CPUID | 0681h | |||
Расширенная версия CPUID | 0781h | |||
Идентификатор платформы | CBh (Socket A) | |||
Серийный номер ЦП IA | Неизвестно | |||
Наборы инструкций: | ||||
64-бит x86-расширение | Не поддерживается | |||
AMD 3DNow! | Поддерживается | |||
AMD 3DNow! Professional | Поддерживается | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается | |||
AMD Extended MMX | Поддерживается | |||
Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
IA-64 | Не поддерживается | |||
IA MMX | Поддерживается | |||
IA SSE | Поддерживается | |||
IA SSE 2 | Не поддерживается | |||
IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
Инструкция CLFLUSH | Не поддерживается | |||
Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
Инструкция FEMMS | Не поддерживается | |||
Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
Функции CPUID: | ||||
36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
Advanced Cryptography Engine | Не поддерживается | |||
Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
Automatic Clock Control | Не поддерживается | |||
CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
Debug Trace Store | Не поддерживается | |||
Debugging Extension | Поддерживается | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Не поддерживается | |||
Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
Fast System Call | Поддерживается | |||
Hyper-Threading Technology | Не поддерживается | |||
L1 Context ID | Не поддерживается | |||
Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
LongRun | Не поддерживается | |||
LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
Machine-Check Architecture | Поддерживается | |||
Machine-Check Exception | Поддерживается | |||
Memory Type Range Registers | Поддерживается | |||
Model Specific Registers | Поддерживается | |||
No-Execute Page Protection | Не поддерживается | |||
Page Attribute Table | Поддерживается | |||
Page Global Extension | Поддерживается | |||
Page Size Extension | Поддерживается | |||
Pending Break Event | Не поддерживается | |||
Physical Address Extension | Поддерживается | |||
Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается | |||
Processor Serial Number | Не поддерживается | |||
Random Number Generator | Не поддерживается | |||
Self-Snoop | Не поддерживается | |||
Thermal Monitor | Не поддерживается | |||
Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
Enhanced Power Management: | ||||
Frequency ID Control | Поддерживается | |||
Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
Temperature Sensing Diode | Поддерживается | |||
Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
Thermal Trip | Не поддерживается | |||
Voltage ID Control | Поддерживается | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 00000681-00000000-00000000-0383FBFF | |||
CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 69626F4D-4120656C-4120444D-006C6874 | |||
CPUID 80000003 | 00000000-20342029-636F7270-6F737365 | |||
CPUID 80000004 | 00000072-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-41004100-01008140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000007 | |||
CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR C0010015 | 0000-0000-0403-1008 | |||
MSR C0010042 | 0000-0000-001F-040C |
Системная плата |
Свойства системной платы: | ||||
ID системной платы | 12/22/2003-SiS-748-6A7I1G09C-00 | |||
Системная плата | Gigabyte GA-7S748 | |||
Свойства шины FSB: | ||||
Тип шины | DEC Alpha EV6 | |||
Ширина шины | 64 бит | |||
Реальная частота | 440 МГц (DDR) | |||
Эффективная частота | 880 МГц | |||
Пропускная способность | 7040 Мб/с | |||
Свойства шины чипсета: | ||||
Тип шины | SiS MuTIOL | |||
Ширина шины | 16 бит | |||
Физическая информация о системной плате: | ||||
Число гнезд для ЦП | 1 | |||
Разъемы расширения | 5 PCI, 1 AGP | |||
Разъемы ОЗУ | 3 DIMM | |||
Встроенные устройства | Audio | |||
Форм-фактор | ATX | |||
Размеры системной платы | 200 mm x 300 mm | |||
Чипсет системной платы | SiS748 | |||
Дополнительные функции | EasyTune 4 | |||
Производитель системной платы: | ||||
Фирма | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
Информация о продукте | http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm | |||
Загрузка обновлений BIOS | http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm |
Память |
Физическая память: | ||||
Всего | 255 Мб | |||
Занято | 152 Мб | |||
Свободно | 103 Мб | |||
Загрузка | 60 % | |||
Место под файл подкачки: | ||||
Всего | 999 Мб | |||
Занято | 162 Мб | |||
Свободно | 837 Мб | |||
Загрузка | 16 % | |||
Виртуальная память: | ||||
Всего | 1255 Мб | |||
Занято | 314 Мб | |||
Свободно | 940 Мб | |||
Загрузка | 25 % | |||
Проблемы и советы: | ||||
Совет | Чтобы повысить скорость работы приложений, увеличьте объем системной памяти. |
SPD |
[ Transcend (256 Мб PC2700 DDR SDRAM) ] | |||||
Свойства модуля памяти: | |||||
Имя модуля | Transcend | ||||
Серийный номер | Нет | ||||
Размер модуля | 256 Мб (1 rows, 4 banks) | ||||
Тип модуля | Unbuffered | ||||
Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
Скорость памяти | PC2700 (166 МГц) | ||||
Ширина модуля | 64 bit | ||||
Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Наивысшая задержка CAS | 2.5 (6.0 ns @ 166 МГц) | ||||
Вторая наивысшая задержка CAS | 2.0 (7.5 ns @ 133 МГц) | ||||
Функции модуля памяти: | |||||
Early RAS# Precharge | Не поддерживается | ||||
Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
Precharge All | Не поддерживается | ||||
Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
Производитель модуля памяти: | |||||
Фирма | Transcend Information Inc. | ||||
Информация о продукте | http://www.transcend.com.tw/english/Memory/Product.asp |
Чипсет |
Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
Чипсет системной платы | SiS 748 | |||
Тайминги памяти: | ||||
CAS Latency (CL) | 2.5T | |||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | |||
RAS Precharge (tRP) | 4T | |||
RAS Active Time (tRAS) | 7T | |||
Разъемы памяти: | ||||
Разъем DRAM #1 | 256 Мб (PC2700 DDR SDRAM) | |||
Свойства AGP: | ||||
Версия AGP | 2.00 | |||
Статус AGP | Разрешено | |||
Размер апертуры AGP | 128 Мб | |||
Поддерживаемые скорости AGP | 1x, 2x, 4x, 8x | |||
Текущая скорость AGP | 4x | |||
Fast-Write | Поддерживается, Разрешено | |||
Side Band Addressing | Поддерживается, Разрешено | |||
Производитель чипсета: | ||||
Фирма | Silicon Integrated Systems Corporation | |||
Информация о продукте | http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets | |||
Загрузка драйверов | http://download.sis.com/index_step1.php | |||
Проблемы и советы: | ||||
Проблема | Размер апертуры AGP превосходит половину объема системной памяти. Это может вызывать снижение производительности. | |||
Проблема | Текущая скорость AGP меньше, чем максимально возможная. Это может вызывать снижение производительности. |
BIOS |
Свойства BIOS: | ||||
Тип BIOS | Award Modular | |||
Тип Award BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
Сообщение Award BIOS | GA-7S748 F5 | |||
Дата системной BIOS | 12/22/03 | |||
Дата BIOS видеоадаптера | 07/29/02 | |||
Производитель BIOS: | ||||
Фирма | Phoenix Technologies Ltd. | |||
Информация о продукте | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
Обновления BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
Проблемы и советы: | ||||
Совет | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! |
Видео PCI / AGP |
Описание устройства | Тип устройства | ||
nVIDIA GeForce4 Ti 4200 (MSI G4Ti4200) | Видеоадаптер | ||
SiS 86C202 (MSI | Видеоадаптер | ||
nVIDIA GeForce4 Ti 4200 | 3D-акселератор |
Графический процессор |
Свойства графического процессора: | ||||
Видеоадаптер | nVIDIA GeForce4 Ti 4200 (MSI G4Ti4200) | |||
Кодовое название ГП | NV25 | |||
PCI-устройство | 10DE / 0253 | |||
Число транзисторов | 63 млн. | |||
Технологический процесс | 0.15u | |||
Тип шины | AGP | |||
Объем видеоОЗУ | 128 Мб | |||
Частота ГП | 250 МГц | |||
Частота RAMDAC | 350 МГц | |||
Пиксельные конвейеры | 4 | |||
TMU на конвейер | 2 | |||
Vertex-шейдеры | 2 (v1.1) | |||
Пиксельные шейдеры | 1 (v1.3) | |||
Аппаратная поддержка DirectX | DirectX v8.1 | |||
Pixel Fillrate | 1000 Мпиксел/с | |||
Texel Fillrate | 2000 Мтексел/с | |||
Свойства шины памяти: | ||||
Тип шины | DDR | |||
Ширина шины | 128 бит | |||
Реальная частота | 277 МГц (DDR) | |||
Эффективная частота | 554 МГц | |||
Пропускная способность | 8864 Мб/с | |||
Производитель графического процессора: | ||||
Фирма | NVIDIA Corporation | |||
Информация о продукте | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | |||
Загрузка драйверов | http://www.nvidia.com/drivers | |||
nVIDIA Registers: | ||||
nv-100000 | 00000000 | |||
nv-100200 | 000F0003 | |||
nv-10020C | 08000000 | |||
nv-101000 | 98C471AF | |||
nv-680500 | 00012502 | |||
nv-680504 | 00002902 | |||
nv-680570 | 00000000 | |||
nv-680574 | 00000000 | |||
nv-68057C | 00000000 |
Аудио PCI / PnP |
Описание устройства | Тип | ||
Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor | PCI |
Физические диски |
[ Диск #1 - ST380021A (74 Гб) ] | ||||||
Раздел | Тип раздела | Диск | Начальное смещение | Объем раздела | ||
#1 (Активный) | Linux | 0 MB | 23 MB | |||
#2 | Linux | 23 MB | 2996 MB | |||
#3 | NTFS | C: (SyS) | 3020 MB | 3059 MB | ||
#4 | NTFS | D: (PrG) | 6079 MB | 5122 MB | ||
#5 | NTFS | E: (Ent) | 11201 MB | 63710 MB | ||
#6 | NTFS | X: (www) | 74912 MB | 125 MB | ||
#7 | FAT16 | Z: (98) | 75296 MB | 1004 MB |
SMART |
[ ST380021A (3HV3MQSV) ] | ||||||||
ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Дата | Статус | ||
01 | Raw Read Error Rate | 34 | 70 | 61 | 10741582 | OK: Значение нормальное | ||
03 | Spin Up Time | 0 | 70 | 70 | 0 | OK: Всегда пройдено | ||
04 | Start/Stop Count | 20 | 100 | 100 | 911 | OK: Значение нормальное | ||
05 | Reallocated Sector Count | 36 | 100 | 100 | 33 | OK: Значение нормальное | ||
07 | Seek Error Rate | 30 | 83 | 60 | 207176712 | OK: Значение нормальное | ||
09 | Power-On Time Count | 0 | 95 | 95 | 4789 | OK: Всегда пройдено | ||
0A | Spin Retry Count | 97 | 100 | 100 | 0 | OK: Значение нормальное | ||
0C | Power Cycle Count | 20 | 96 | 96 | 5099 | OK: Значение нормальное | ||
C2 | Temperature | 0 | 40 | 50 | 40 | OK: Всегда пройдено | ||
C3 | Hardware ECC Recovered | 0 | 70 | 61 | 10741582 | OK: Всегда пройдено | ||
C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | 1 | OK: Всегда пройдено | ||
C6 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | 1 | OK: Всегда пройдено | ||
C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 130 | 653 | OK: Всегда пройдено | ||
C8 | Write Error Rate | 0 | 100 | 253 | 0 | OK: Всегда пройдено | ||
CA | <зависящий от поставщика> | 0 | 99 | 252 | 1 | OK: Всегда пройдено |
Сеть PCI / PnP |
Описание устройства | Тип | ||
Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter | PCI |
Физические устройства |
PCI-устройства : | ||||
Шина 0, Устройство 13, Функция 0 | Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor | |||
Шина 0, Устройство 13, Функция 1 | Creative Game Port | |||
Шина 1, Устройство 0, Функция 0 | MSI G4Ti4200 (MS-8886) Video Adapter | |||
Шина 0, Устройство 12, Функция 0 | Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter | |||
Шина 0, Устройство 3, Функция 0 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
Шина 0, Устройство 3, Функция 1 | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
