CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		3	3	4	11	18	14	14	19	
 32		2	3	8	11	18	18	17	18	
 64		3	3	4	18	17	17	18	19	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	20	19	
 512		3	4	9	18	19	21	22	26	
 1024		6	9	17	38	71	278	287	228	
 2048		5	9	17	34	61	221	215	277	
 4096		6	10	20	38	71	220	209	229	
 8192		5	11	20	37	71	220	214	228	
 16384		5	9	20	38	71	217	209	229	
 32768		6	11	23	33	61	219	263	289	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
