CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		3	3	7	10	16	18	15	19	
 32		2	3	8	11	18	16	19	19	
 64		3	3	4	18	17	18	17	18	
 128		3	4	9	19	18	19	18	19	
 256		3	4	9	18	19	19	20	20	
 512		3	4	9	18	20	33	21	25	
 1024		6	10	19	37	71	293	249	251	
 2048		5	10	19	36	73	283	271	255	
 4096		5	10	18	34	72	282	264	258	
 8192		5	9	17	38	69	292	269	282	
 16384		6	10	19	36	69	248	257	281	
 32768		6	10	18	34	72	279	277	283	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 19 cycles (17 cycles for this only level)
