CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		3	3	4	10	16	14	18	17	
 32		3	3	8	17	17	16	15	19	
 64		3	3	4	11	18	17	18	19	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		7	4	9	18	19	19	20	22	
 512		3	4	9	18	22	21	21	25	
 1024		6	9	17	33	61	219	274	284	
 2048		6	10	19	38	61	221	212	248	
 4096		6	11	20	38	71	218	209	227	
 8192		5	9	17	38	72	289	213	230	
 16384		5	9	17	38	72	221	215	226	
 32768		5	11	20	38	62	218	267	288	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
