CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		3	3	4	14	16	16	15	18	
 32		3	4	4	11	18	18	15	19	
 64		3	3	4	11	18	17	18	18	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	19	20	
 512		3	4	9	18	20	22	22	26	
 1024		6	10	19	37	69	248	249	282	
 2048		6	10	19	37	71	292	236	252	
 4096		6	10	19	36	71	292	238	253	
 8192		5	10	17	34	72	273	263	252	
 16384		5	10	18	37	73	278	255	252	
 32768		5	10	19	36	70	246	235	281	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
