CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		3	3	7	10	17	14	18	17	
 32		3	3	4	11	18	17	16	19	
 64		3	3	4	11	17	18	17	19	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	20	20	
 512		3	4	9	18	19	21	22	26	
 1024		5	9	17	33	61	219	223	279	
 2048		6	11	20	38	71	224	209	227	
 4096		5	9	17	33	71	288	206	227	
 8192		5	9	17	33	62	277	287	226	
 16384		5	9	17	33	72	288	209	228	
 32768		5	9	20	38	71	217	213	226	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
