CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	4	2	2	2	2	
 16		2	3	4	10	19	15	14	19	
 32		2	3	4	11	18	16	19	20	
 64		3	3	9	11	17	18	17	18	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	20	20	
 512		3	4	9	18	19	21	21	25	
 1024		6	10	18	36	190	248	249	252	
 2048		5	10	19	37	72	279	259	252	
 4096		5	10	17	34	67	280	272	295	
 8192		6	9	17	34	69	279	267	277	
 16384		6	9	18	35	71	281	271	296	
 32768		5	10	18	36	71	291	236	252	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
