CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		2	3	4	11	18	14	18	17	
 32		2	3	8	11	17	18	15	19	
 64		3	3	4	18	17	20	17	19	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	20	20	
 512		3	4	9	18	19	21	21	25	
 1024		6	10	18	36	71	247	250	254	
 2048		5	10	19	36	72	280	269	252	
 4096		6	10	18	36	67	282	268	293	
 8192		6	10	18	36	66	248	269	282	
 16384		6	10	18	34	65	247	270	286	
 32768		6	10	17	36	73	281	270	255	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
