CPU-Z version 1.20a
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		3	2	2	3	2	2	2	2	
 16		3	3	4	15	18	15	18	17	
 32		3	4	8	11	17	18	18	19	
 64		2	3	4	18	17	17	18	20	
 128		4	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	20	19	
 512		3	4	9	18	19	22	22	26	
 1024		6	10	19	36	69	245	242	291	
 2048		6	10	21	37	71	292	237	250	
 4096		5	9	18	34	72	281	283	255	
 8192		6	10	17	36	69	290	276	281	
 16384		6	10	18	34	71	279	272	282	
 32768		6	10	19	36	70	249	235	281	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 19 cycles (17 cycles for this only level)
