CPU-Z version 1.20
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		2	2	2	3	2	2	2	2	
 16		2	3	4	10	16	15	18	19	
 32		2	3	4	11	18	17	16	19	
 64		3	3	4	11	18	18	17	18	
 128		4	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	19	20	
 512		3	5	9	18	19	21	21	25	
 1024		6	11	20	38	71	219	220	224	
 2048		5	9	17	38	71	289	206	228	
 4096		5	9	17	33	61	277	287	226	
 8192		5	9	17	32	61	278	286	223	
 16384		5	9	17	32	70	278	287	226	
 32768		5	9	17	38	71	219	208	227	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
