CPU-Z version 1.20
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		2	2	2	3	2	2	2	2	
 16		2	3	7	10	16	15	18	19	
 32		2	3	8	11	18	16	17	19	
 64		3	3	4	11	17	18	17	19	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	20	20	
 512		3	4	9	18	19	21	21	25	
 1024		7	11	22	42	80	270	273	272	
 2048		6	11	20	40	81	330	246	273	
 4096		6	11	20	39	75	266	255	273	
 8192		7	11	22	42	81	267	255	260	
 16384		6	11	22	42	81	266	252	273	
 32768		7	11	22	39	74	266	303	326	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
