CPU-Z version 1.20
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		2	2	2	3	2	2	2	2	
 16		2	3	4	10	16	18	14	15	
 32		2	3	4	17	17	16	20	22	
 64		3	3	4	11	18	17	18	18	
 128		3	4	9	18	19	18	18	18	
 256		3	4	9	18	22	19	19	21	
 512		3	4	9	18	20	20	20	25	
 1024		6	10	19	38	67	219	225	246	
 2048		5	9	17	33	71	294	209	234	
 4096		5	9	17	32	62	221	266	288	
 8192		6	10	19	33	62	221	211	229	
 16384		6	11	20	38	62	219	209	280	
 32768		6	10	18	33	61	253	287	227	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
