CPU-Z version 1.20
Latency Test

 stride		4	8	16	32	64	128	256	512	
 size (Kb)
 1		2	2	2	2	2	2	2	2	
 2		2	2	2	3	2	2	2	2	
 4		2	2	2	3	2	2	2	2	
 8		2	2	2	3	2	2	2	2	
 16		2	3	4	14	16	15	14	19	
 32		2	3	4	11	17	18	17	18	
 64		3	3	9	11	17	17	19	18	
 128		3	4	9	18	18	18	18	18	
 256		3	4	9	18	19	19	19	20	
 512		3	4	9	18	20	21	21	24	
 1024		7	11	22	42	81	265	269	273	
 2048		6	11	20	39	80	325	248	273	
 4096		6	11	20	39	75	267	247	271	
 8192		6	11	22	42	81	268	248	274	
 16384		6	11	22	41	81	271	249	272	
 32768		6	11	22	42	75	267	299	325	

 2 cache levels detected
 Level 1		size = 8KB	latency = 2 cycles
 Level 2		size = 512KB	latency = 18 cycles (16 cycles for this only level)
