PSU "China1" |
|---|
Check on a loading direct current.
DC Load |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Check on a pulse current of loading.
Impulse Load |
220Vac (current) |
CPU 50-100%, 100Hz |
VGA:GPU 40-100%, 200Hz |
VGA:RAM 60-100%, 400Hz |
+5V 80-100%, 800Hz |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Load Results |
Max |
Min |
Delta |
Peak Max |
Peak Min |
Peak Delta |
Impedance, mOm |
CPU | 12,13 | 11,94 | 0,19 | 12,37 | 11,62 | 0,75 | 25,6 |
VGA:GPU | 12,12 | 11,92 | 0,20 | 12,30 | 11,68 | 0,62 | 67,4 |
VGA:MEM | 12,14 | 12,01 | 0,13 | 12,30 | 11,86 | 0,44 | 33,9 |
+5V | 5,11 | 5,08 | 0,04 | 5,20 | 4,97 | 0,23 | 2,4* |
Influence of interferences in a primary source on power supply unit operation.
220V sinus |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V meander |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V failure |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD Emulation 2A |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=33W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Mode |
Peak Current |
Efficiency |
CPU noise |
VGA:GPU noise |
VGA:RAM noise |
+5V noise |
1: 220Vac sinus |
4,9A | 76,6% | 0,073V | 0,074V | 0,048V | 0,019V |
2: 220Vac meander |
9,9A | 77,1% | 0,070V | 0,073V | 0,064V | 0,030V |
3: 187-242V (random) |
15,7A | - | 0,098V | 0,114V | 0,086V | 0,042V |
4: 220V failure |
13,7A | - | 0,127V | 0,116V | 0,114V | 0,054V |
HDD emulation (2A) | 5,0A | - | 0,355V | 0,384V | 0,229V | 0,112V |
Measurement of currents of consumption and efficiency of channels.
Mode |
220Vac |
Efficiency |
OFF | 3,7W | - |
ON | 14,4W | - |
70W | 99W | 70,6% |
5Vsb=6W | - | 38,2% |
5Vsb=10W | - | 68,3% |
3.3V=20W | - | 56,7% |
5V=+30W | - | 81,5% |
12V=+40W | - | 85,1% |