PSU "Corsair 750TX (path APFC)" |
|---|
Check on a loading direct current.
DC Load |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=130W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Check on a pulse current of loading.
Impulse Load |
220Vac (current) |
CPU 50-100%, 100Hz |
VGA:GPU 40-100%, 200Hz |
VGA:RAM 60-100%, 400Hz |
+5V 80-100%, 800Hz |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=130W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Load Results |
Max |
Min |
Delta |
Peak Max |
Peak Min |
Peak Delta |
Impedance, mOm |
CPU | 12,02 | 11,91 | 0,11 | 12,59 | 11,46 | 1,13 | 12,1 |
VGA:GPU | 12,02 | 11,81 | 0,21 | 12,51 | 11,37 | 1,15 | 7,8 |
VGA:MEM | 12,02 | 11,84 | 0,18 | 12,54 | 11,39 | 1,15 | 6,3 |
+5V | 5,12 | 5,08 | 0,04 | 5,16 | 5,02 | 0,14 | 2,2* |
Influence of interferences in a primary source on power supply unit operation.
220V sinus |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V meander |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V failure |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD Emulation 5A |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Mode |
Peak Current |
Efficiency |
CPU noise |
VGA:GPU noise |
VGA:RAM noise |
+5V noise |
1: 220Vac sinus |
3,8A | 86,9% | 0,021V | 0,014V | 0,012V | 0,008V |
2: 220Vac meander |
4,9A | 86,8% | 0,031V | 0,014V | 0,013V | 0,010V |
3: 187-242V (random) |
6,7A | - | 0,034V | 0,019V | 0,016V | 0,012V |
4: 220V failure |
6,6A | - | 0,106V | 0,014V | 0,121V | 0,199V |
HDD emulation (5A) | 3,9A | - | 0,088V | 0,081V | 0,082V | 0,012V |
Measurement of currents of consumption and efficiency of channels.
Mode |
220Vac |
Efficiency |
OFF | 0,3W | - |
ON | 10,6W | - |
206W | 245W | 84,3% |
5Vsb=6W | - | 56,6% |
5Vsb=10W | - | 94,3% |
3.3V=20W | - | 64,9% |
5V=+30W | - | 88,0% |
12V=+176W | - | 88,7% |