PSU "Corsair 750TX (path APFC+FB)" |
|---|
Check on a loading direct current.
DC Load |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=130W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Check on a pulse current of loading.
Impulse Load |
220Vac (current) |
CPU 50-100%, 100Hz |
VGA:GPU 40-100%, 200Hz |
VGA:RAM 60-100%, 400Hz |
+5V 80-100%, 800Hz |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=130W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Load Results |
Max |
Min |
Delta |
Peak Max |
Peak Min |
Peak Delta |
Impedance, mOm |
CPU | 12,03 | 11,96 | 0,08 | 12,19 | 11,74 | 0,45 | 3,7 |
VGA:GPU | 12,02 | 11,94 | 0,09 | 12,21 | 11,71 | 0,50 | 4,8 |
VGA:MEM | 12,02 | 11,96 | 0,06 | 12,14 | 11,82 | 0,32 | 2,6 |
+5V | 5,12 | 5,08 | 0,05 | 5,16 | 5,01 | 0,15 | 1,5* |
Influence of interferences in a primary source on power supply unit operation.
220V sinus |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V meander |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V failure |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD Emulation 5A |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Mode |
Peak Current |
Efficiency |
CPU noise |
VGA:GPU noise |
VGA:RAM noise |
+5V noise |
1: 220Vac sinus |
3,9A | 86,9% | 0,021V | 0,012V | 0,014V | 0,007V |
2: 220Vac meander |
6,1A | 86,8% | 0,055V | 0,014V | 0,013V | 0,010V |
3: 187-242V (random) |
7,6A | - | 0,029V | 0,014V | 0,017V | 0,010V |
4: 220V failure |
4,2A | - | 0,023V | 0,014V | 0,014V | 0,015V |
HDD emulation (5A) | 4,0A | - | 0,091V | 0,081V | 0,078V | 0,015V |
Measurement of currents of consumption and efficiency of channels.
Mode |
220Vac |
Efficiency |
OFF | 0,3W | - |
ON | 9,7W | - |
206W | 245W | 84,1% |
5Vsb=6W | - | 64,4% |
5Vsb=10W | - | 72,1% |
3.3V=20W | - | 66,9% |
5V=+30W | - | 92,4% |
12V=+176W | - | 88,7% |