PSU "Corsair CMPSU-750TX" |
|---|
Check on a loading direct current.
DC Load |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=130W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Check on a pulse current of loading.
Impulse Load |
220Vac (current) |
CPU 50-100%, 100Hz |
VGA:GPU 40-100%, 200Hz |
VGA:RAM 60-100%, 400Hz |
+5V 80-100%, 800Hz |
CPU=25W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=50W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=35W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=70W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=45W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=90W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=55W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=110W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=65W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=130W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=150W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=75W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Load Results |
Max |
Min |
Delta |
Peak Max |
Peak Min |
Peak Delta |
Impedance, mOm |
CPU | 12,03 | 11,96 | 0,06 | 12,19 | 11,81 | 0,38 | 4,6 |
VGA:GPU | 12,03 | 11,92 | 0,10 | 12,21 | 11,70 | 0,51 | 4,9 |
VGA:MEM | 12,02 | 11,95 | 0,07 | 12,14 | 11,81 | 0,33 | 4,0 |
+5V | 5,13 | 5,09 | 0,04 | 5,16 | 4,99 | 0,17 | 2,6* |
Influence of interferences in a primary source on power supply unit operation.
220V sinus |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V meander |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
220V failure |
220Vac (current) |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD Emulation 5A |
CPU |
VGA:GPU |
VGA:RAM |
+5V |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU=79W | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Mode |
Peak Current |
Efficiency |
CPU noise |
VGA:GPU noise |
VGA:RAM noise |
+5V noise |
1: 220Vac sinus |
4,2A | 86,8% | 0,026V | 0,012V | 0,014V | 0,006V |
2: 220Vac meander |
8,2A | 86,8% | 0,028V | 0,014V | 0,013V | 0,010V |
3: 187-242V (random) |
8,6A | - | 0,029V | 0,019V | 0,017V | 0,010V |
4: 220V failure |
16,3A | - | 0,026V | 0,014V | 0,014V | 0,011V |
HDD emulation (5A) | 4,3A | - | 0,091V | 0,084V | 0,085V | 0,011V |
Measurement of currents of consumption and efficiency of channels.
Mode |
220Vac |
Efficiency |
OFF | 0,3W | - |
ON | 9,2W | - |
206W | 245W | 84,3% |
5Vsb=6W | - | 56,6% |
5Vsb=10W | - | 67,3% |
3.3V=20W | - | 66,9% |
5V=+30W | - | 92,0% |
12V=+176W | - | 89,5% |